ที่คีบสายไฟ

คำอธิบายสั้น ๆ :

คีมจับปลอกหุ้มรุ่น KHT ใช้สำหรับประกอบและงัดปลอกหุ้มในแหล่งน้ำมัน ช่วยลดแรงงานคนงานได้อย่างมาก เพิ่มคุณภาพการเชื่อมต่อของเกลียว และลดอุบัติเหตุจากการใช้งานปลอกหุ้มที่ไม่เหมาะสม


รายละเอียดสินค้า

แท็กสินค้า

✧ คุณสมบัติ

1. แผ่นขากรรไกรด้านหน้าสองแผ่นของคีมหลักอยู่ในโครงสร้างแกว่ง และแผ่นขากรรไกรด้านหลังเป็นโครงสร้างการปีนลูกกลิ้ง
การประกอบและถอดประกอบสะดวกมาก การออกแบบอัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางสัมผัสที่เหมาะสมช่วยให้จับยึดได้อย่างมั่นคงและถอยกลับได้ง่าย คีมด้านหลังเป็นโครงสร้างแผ่นสามขาที่ดันด้วยกระบอกสูบไฮดรอลิก โครงสร้างเรียบง่ายและจับยึดได้อย่างมั่นคง

2. ใช้การหมุนสี่เกียร์เพื่อควบคุมความเร็วได้กว้าง และแรงบิดที่กำหนดก็สูง

3. มีโหมดเบรกพร้อมลวดเบรก แรงบิดเบรกสูง ใช้งานง่าย สะดวกต่อการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่

ที่คีบสายไฟ
ที่คีบสายไฟ

4. ด้วยโครงสร้างรองรับเฟืองขนาดใหญ่แบบเปิด ความแข็งและความแข็งแกร่งของเฟืองขนาดใหญ่แบบเปิดจึงได้รับการปรับปรุงอย่างมาก

5. เปลือกทำจากแผ่นเหล็กที่มีความแข็งสูง ความแข็งโดยรวมอยู่ในระดับดี แผ่นขากรรไกรต่างๆ ผลิตจากกระบวนการหล่อและตีขึ้นรูปอย่างประณีต จึงมีรูปลักษณ์สวยงามและมีความแข็งสูง

6. มีตัวบ่งชี้แรงบิดไฮดรอลิก และมีอินเทอร์เฟซการติดตั้งเครื่องมือวัดแรงบิดหมุนสำหรับการจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แบบอย่าง KHT5500 KHT7625 KHT9625 KHT13625 KHT14000
เรนจ์ออฟมาสเตอร์ตอง Φ60-140 Φ73-194 Φ73-245 Φ101-346 Φ101-356
2 3/8”-5 1/2” 2 7/8”-7 5/8” 2 7/8”-9 5/8” 4”-13 5/8” 4”-14”
ช่วงของการสำรองข้อมูล Tong Φ60-165 Φ73-219 Φ73-267 Φ101-394 Φ101-394
2 3/8”~6 1/2” 2 7/8”-8 5/8” 2 7/8”-10 1/2” 4”-15 1/2” 4”-15 1/2”
แรงบิดเกียร์ต่ำ 3400นิวตันเมตร 34000 นิวตันเมตร 36000 นิวตันเมตร 42000 นิวตันเมตร 100,000 นิวตันเมตร
2500 ฟุต-ปอนด์ 25,000 ฟุต/ปอนด์ 27000 ฟุต/ปอนด์ 31,000 ฟุต/ปอนด์ 75,000 ฟุต/ปอนด์
ความเร็วที่กำหนดเกียร์ต่ำ 6.5 รอบต่อนาที 8 รอบต่อนาที 6.5 รอบต่อนาที 8.4 รอบต่อนาที 3 รอบต่อนาที
แรงดันการทำงานที่กำหนด 14 เมกะปาสคาล 14 เมกะปาสคาล 14 เมกะปาสคาล 14 เมกะปาสคาล 17.2 เมกะปาสคาล
2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อัตราการไหลที่กำหนด 150 ลิตรต่อนาที 150 ลิตรต่อนาที 150 ลิตรต่อนาที 150 ลิตรต่อนาที 187.5 ลิตรต่อนาที
40 แกลลอนต่อนาที 40 แกลลอนต่อนาที 40 แกลลอนต่อนาที 40 แกลลอนต่อนาที 50 แกลลอนต่อนาที
ขนาดคีมหลัก: กว้าง×ยาว×สูง 1163*860*1033 1350×660×1190 1500×790×1045 1508×857×1194 1750×1080×1240
59” ×31” ×41.1” 53” ×26” ×47” 59” ×31” ×41.1” 59.4” ×33.8” ×47” 69” ×42.5” ×48.8”
ขนาดคีมรวม: กว้าง×ยาว×สูง 1163*860*1708 1350×660×1750 1500×790×1750 1508×1082×1900 1750×1080×2050
59” ×31” ×69” 53” ×26” ×69” 59” ×31” ×69” 59.4” ×42.6” ×74.8” 69” ×42.5” ×80.7”
ตุ้มน้ำหนักมาสเตอร์คีบ 800 กก. 550 กก. 800 กก. 650 กก. 1500 กก.
1760 ปอนด์ 1,210 ปอนด์ 1760 ปอนด์ 1,433 ปอนด์ 3300 ปอนด์
น้ำหนักคีมรวม 1220 กก. 825 กก. 1220 กก. 1250 กก. 2150 กก.
2680ล็อบ 1820 ปอนด์ 2,680 ปอนด์ 2750 ปอนด์ 4730 ปอนด์

 


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป: